| Размеры | 2050 × 3050 мм |
| Длина листа | 3050 мм |
| Ширина | 2050 мм |
| Толщина | 10 мм |
| Цвет | Прозрачный |
| Водопоглощение | 0,3 % |
| Допустимое напряжение материала | 5-10 МПа (при температуре до 40 °C) |
| Износостойкость | 23-30%-ное помутнение (испытания на абразивной машине 100 оборотов, 5,4Н, cs-10f) |
| Коэффициент линейного расширения | 7,10-5 1/К (=0,07 мм/м.°CС) в интервале температур от 0 до 50°CС |
| Модуль эластичности | 3300/3200 МПа (кратковременное/долговременное значение) |
| Относительное удлинение | при разрыве 6 % |
| Плотность | 1,19 г/см³ |
| Предел прочности на изгиб | 105 МПа (80 х 10 х 4 мм) |
| Предел прочности на разрыв | -40°CС 110 МПа, 23°CС 72 МПа, 70°CС 35 МПа |
| Применение | Интерьерное применение, Уличное применение |
| Светопропускание | 92 % |
| Скорость горения | b2, DIN 4102 (толщина материала не менее 1,5 мм) |
| Твердость | по вдавливанию 175 МПа (Н961/30) |
| Температура размягчения | по Вика 103°CС (метод В50) |
| Температура формования | 150-160 °CС |
| Температура эксплуатации | не более 70 °CС |
| Ударная вязкость | по Шарпи 15 кДж/см² |
| U-значение при толщине | 3 мм 5,6 Вт/м²К 5 мм 5,3 Вт/м²К 10 мм 4,4 Вт/м²К |
| Защитная плёнка | PLEXIGLAS XT с обеих сторон защищён полиэтиленовой плёнкой. Возможно использование плёнки на клеевой и на статической основе. |
| Хранение | Хранить продукцию plexiglas xt необходимо в крытом помещении. Листы без заводской упаковки должны храниться в горизонтальном положении, накрытые полиэтиленовой плёнкой, во избежании проникновения влаги. |
Оргстекло (акриловое стекло): свойства и изготовление
Акриловое стекло (оргстекло) - лёгкий по весу пластик. В рекламной сфере применяется для изготовления табличек, вывесок из букв, информационных стендов и другое.